Нерудные материалы
На специализированных автомобилях мы перевозим:
• песок;
• обломки;
• щебень;
• камень;
• кирпич и т.д.
Нажимая на кнопку «Оставить заявку», вы
соглашаетесь с нашей конфиденциальности
Цены на нерудные материалы
Наименование | от 20м3 | от 100м3 | от 300м3 | от 500м3 | от 1000м3 |
---|---|---|---|---|---|
Купить плодородный грунт | 1300 руб. | 1230 руб. | 1170 руб. | 1080 руб. | 1040 руб. |
Купить торфосмесь | 1300 руб. | 1230 руб. | 1170 руб. | 1080 руб. | 1040 руб. |
Купить чернозем | 2000 руб. | 1980 руб. | 1900 руб. | 1800 руб. | 1750 руб. |
Керамзит россыпью фр. 5-10 | 1700 руб. | 1680 руб. | 1660 руб. | 1640 руб. | 1600 руб. |
Керамзит россыпью фр. 10-20 | 1700 руб. | 1680 руб. | 1660 руб. | 1640 руб. | 1600 руб. |
Керамзит россыпью фр. 20-40 | 1700 руб. | 1680 руб. | 1660 руб. | 1640 руб. | 1600 руб. |
Керамзит россыпью фр. 0-5 | 1700 руб. | 1680 руб. | 1660 руб. | 1640 руб. | 1600 руб. |
Песок речной | 1120 руб. | 1080 руб. | 1050 руб. | 1020 руб. | 990 руб. |
Песок карьерный | 820 руб. | 750 руб. | 720 руб. | 700 руб. | 680 руб. |
Песок карьерный крупнозернистый | 850 руб. | 820 руб. | 800 руб. | 780 руб. | 750 руб. |
Песок карьерный мытый | 1200 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. | 1050 руб. | 1000 руб. |
Кварцевый формовочный песок | 2500 руб. | 2450 руб. | 2420 руб. | 2380 руб. | 2350 руб. |
Пескогрунт | 480 руб. | 450 руб. | 420 руб. | 420 руб. | 420 руб. |
ПГС | 1800 руб. | 1770 руб. | 1740 руб. | 1715 руб. | 1690 руб. |
ОПГС | 2000 руб. | 1980 руб. | 1950 руб. | 1930 руб. | 1910 руб. |
Щебень гранитный фр. 3x10 | 4000 руб. | 3970 руб. | 3940 руб. | 3900 руб. | 3860 руб. |
Щебень гранитный фр. 2-5 | 4000 руб. | 3970 руб. | 3940 руб. | 3900 руб. | 3860 руб. |
Щебень гранитный фр. 5-20 | 3900 руб. | 3850 руб. | 3820 руб. | 3780 руб. | 3750 руб. |
Щебень гранитный фр. 20-40 | 3800 руб. | 3750 руб. | 3720 руб. | 3680 руб. | 3650 руб. |
Шебень гранитный фр. 15-70 | 4200 руб. | 4150 руб. | 4120 руб. | 4080 руб. | 4050 руб. |
Щебень гранитный фр. 40-70 | 3900 руб. | 3850 руб. | 3810 руб. | 3780 руб. | 3750 руб. |
Щебень гравийный | 2900 руб. | 2860 руб. | 2830 руб. | 2800 руб. | 2760 руб. |
Щебень гравийный фр. 5-20 | 2800 руб. | 2770 руб. | 2740 руб. | 2710 руб. | 2690 руб. |
Щебень гравийный фр. 20-40 | 2900 руб. | 2860 руб. | 2830 руб. | 2810 руб. | 2790 руб. |
Щебень известняковый | 2100 руб. | 2080 руб. | 2050 руб. | 2020 руб. | 1990 руб. |
Щебень известняковый фр. 5-20 | 2500 руб. | 2450 руб. | 2420 руб. | 2390 руб. | 2350 руб. |
Щебень известняковый фр. 40-70 | 2300 руб. | 2270 руб. | 2240 руб. | 2120 руб. | 2090 руб. |
Щебень известняковый фр. 20-40 | 2400 руб. | 2370 руб. | 2340 руб. | 2310 руб. | 2280 руб. |
Мы занимаемся перевозкой сыпучих материалов. Наш парк состоит из автомобилей, на которых мы перевозим большие и малые грузы. В зависимости от заказа, подбираем соответствующее транспортное средство. Наша компания подходим к каждой заявке индивидуально. Транспортировка осуществляется на высоком уровне.
На специализированных автомобилях мы перевозим:
• песок
• обломки
• щебень
• камень,
• кирпич и т.д.
Почему вам нужна опытная транспортная компания?
Некоторые сыпучие грузы чувствительны к атмосферным условиям и другим транспортным факторам, поэтому так важно обеспечить надлежащие условия транспортировки и чистоту погрузочных площадок.
При перевозке нерудных материалов клиент должен быть уверен, что груз, доверенный транспортной компании, прибудет в место назначения без проблем и в срок (независимо от используемого вида транспорта). Для этого следует воспользоваться предложениями грузоперевозчиков, которые имеют только проверенное и полностью безопасное оборудование и высококвалифицированный персонал.
Мы занимаемся перевозкой нерудных материалов на протяжении многих лет. За это время мы создали бренд, основанный на надежности, солидности и профессионализме. Мы своевременно доставляем груз заказчику по указанному адресу, сотрудничаем как с частными лицами, так и с компаниями или государственными организациями. Легальность нашей деятельности позволяет выдавать соответствующие документы, подписывать контракты и участвовать в тендерах.
За подробной консультацией по поводу цены и сроков доставки обратитесь к нашему менеджеру по указанным телефонам или через специальную форму на сайте.






Парк доступной техники
Другие услуги
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
МЫ МОЖЕМ:
Вывезти
3600 м3Грунта
Использовать
15Грузовиков
Совершить
180Рейсов
Калькулятор
Цена за 1м3
От 0 руб.
Итоговая стоимость вывоза
От 0 руб.
* ВНИМАНИЕ! Если объем менее 140 м3, то погрузка будет дороже, чем в калькуляторе
** Стоимость является ориентировочной, возможно Ваш адрес находится рядом с полигоном по утилизации и цена будет дешевле, чем в калькуляторе. Уточняйте, пожалуйста, цены у дежурных диспетчеров по телефону на сайте.
Выполненные объекты
Посмотреть всеНУЖНА ПОМОЩЬ?
ОСТАВЬТЕ , МЫ ПЕРЕЗВОНИМ
Нажимая на кнопку «Оставить », вы соглашаетесь с нашей конфиденциальности